Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://developers.siplex.cl/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Códigos
| Código | Tipo | Uso común |
|---|---|---|
| 33 | Factura Electrónica | Ventas afectas a IVA |
| 34 | Factura No Afecta o Exenta Electrónica | Ventas exentas de IVA |
| 39 | Boleta Electrónica | Ventas a consumidor final |
| 41 | Boleta Exenta Electrónica | Ventas exentas a consumidor final |
| 43 | Liquidación Factura Electrónica | Compras con retención |
| 46 | Factura de Compra Electrónica | Compras a terceros |
| 52 | Guía de Despacho Electrónica | Traslado de mercadería |
| 56 | Nota de Débito Electrónica | Corrección al alza |
| 61 | Nota de Crédito Electrónica | Corrección a la baja |
| 110 | Factura de Exportación Electrónica | Ventas al exterior |
| 111 | Nota de Débito de Exportación | Corrección exportación al alza |
| 112 | Nota de Crédito de Exportación | Corrección exportación a la baja |
Más comunes
Para la mayoría de los negocios, los tipos más usados son:- 33 — Factura Electrónica (B2B)
- 39 — Boleta Electrónica (B2C)
- 61 — Nota de Crédito (devoluciones)
- 56 — Nota de Débito (ajustes)
- 34 — Factura Exenta (ventas sin IVA)
Notas de crédito y débito
Las notas de crédito (61) y débito (56) siempre deben referenciar el documento original con el camporeferencias:
codigoRef | Significado |
|---|---|
| 1 | Anula documento de referencia |
| 2 | Corrige texto del documento |
| 3 | Corrige montos del documento |

